氯化聚乙烯
一、氯化聚乙烯技术指标:
氯化聚乙烯 | 130A | 135A | 135B | 140B |
氯含量 | 30% | 36±1% | 35±1% | 40±2% |
热分解温度 | 160℃ | 165℃ | 165℃ | 168℃ |
挥发份 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.5% |
残留结晶度 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
延伸率 | 650% | 700% | 700% | 780% |
抗拉强度 | 6.3mkg | 6.5mkg | 6.5mkg | 6.5mkg |
表观密度 | 0.5克/ml | 0.52克/ml | 0.52克/ml | 0.48% |
邵氏硬度 | 60 | 57 |
| ≤56 |
白度 | 85 | 85 | 75 | 85 |
30目网过筛率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
杂质粒子个数 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 |
二、氯化聚乙烯性能及用途
牌号 | 性能 | 用途 |
CPE135A | 柔软性好,低温韧性佳,具有高强度、高填充性以及良好的抗冲击性能 | 可用于门窗异型材、塑料管材及管件、板材等硬质PVC制品 |
CPE135B | 高韧性、高弹性、高延伸率、低温韧性佳,良好的耐油及阻燃性能 | 用于阻燃电线电缆护套、阻燃输送带、矿山电缆、防水卷材等领域 |
CPE130A | 具有良好的柔软性、低温性能好,填充性好,耐老化性、耐化学性、加工性能良好 | 可用于生产冰箱磁条、耐寒电缆护套,还可用作特殊橡胶用于生产橡胶制品 |
CPE140A | 机械强度高,韧性好,耐老化性及流动性佳,与PVC相容性良好 | 用于PVC压延薄膜,PVC防水卷材、以及PVC的增塑剂与阻燃剂等 |
氯化聚乙烯(CPE)为饱和高分子材料,外观为白色粉末,无味,具有优良的耐侯性、耐臭氧、耐化学药品及耐老化性能,具有良好的耐油性、阻燃性及着色性能。韧性良好(在-30℃仍有柔韧性),与其它高分子材料具有良好的相容性,分解温度较高,分解产生HCL,HCL能催化CPE的脱氯反应。
山东宝利莱塑料助剂有限公司多年来受到广大用户的大力支持,信誉不断提高。在此表示感谢,我们本着“先做人后做事的理念,质量为本,服务至上的宗旨欢迎各界新老客户来电,来函,来人,参观、批评指导,我们将以热情周到的服务,精益求精的工艺,诚心诚意与您合作,共同创造辉煌的明天!
下一条:石蜡 | 上一条:ACR抗冲改性剂 |